<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>This is 廣州市 calling &#187; Fingerzeige</title>
	<atom:link href="http://blog.waldbach.net/themen/fingerzeige/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.waldbach.net</link>
	<description>Ein FSJ beim DAAD - Made in China™</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2010 21:41:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Linktipp: GeoIP Weather</title>
		<link>http://blog.waldbach.net/2009/11/29/linktipp-geoip-weather/</link>
		<comments>http://blog.waldbach.net/2009/11/29/linktipp-geoip-weather/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 11:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fingerzeige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.waldbach.net/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Praktisch für Weltenbummler: Auf www.geoipweather.com wird automatisch eine Wettervorhersage der Region gezeigt, in der man sich gerade aufhält. Das ganze basiert auf einer IP Datenbank, in der verzeichnet ist, für welche Regionen welche IP-Adressen vergeben werden. In dieser Datenbank wird dann die Adresse des Besuchers nachgeschlagen und das entsprechende Wetter angezeigt. Man kann sich natürlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Praktisch für Weltenbummler: Auf <a href="http://www.geoipweather.com" target="_blank">www.geoipweather.com</a> wird automatisch eine Wettervorhersage der Region gezeigt, in der man sich gerade aufhält.</p>
<p>Das ganze basiert auf einer IP Datenbank, in der verzeichnet ist, für welche Regionen welche IP-Adressen vergeben werden. In dieser Datenbank wird dann die Adresse des Besuchers nachgeschlagen und das entsprechende Wetter angezeigt.</p>
<p>Man kann sich natürlich auch einfach ein Lesezeichen für die Vorhersage für seine Stadt bei einem Dienst seiner Wahl anlegen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.waldbach.net/2009/11/29/linktipp-geoip-weather/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linktipp: Die vergessenen Australier</title>
		<link>http://blog.waldbach.net/2009/11/16/linktipp-die-vergessenen-australier/</link>
		<comments>http://blog.waldbach.net/2009/11/16/linktipp-die-vergessenen-australier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fingerzeige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.waldbach.net/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Es klingt unfassbar: Bis in die sechziger Jahre deportierte Großbritannien arme Kinder nach Australien, wo diese häufig misshandelt wurden. [...] Mehr hier: sueddeutsche.de/politik/177/494512/text Erst seit 1967 werden in Australien die Aborigines bei Volkszählungen als Bewohner gezählt und 1992 urteilte das Oberste Gericht Australiens (endlich), dass der Kontinent vor der Einwanderung der Weißen kein unbewohntes Gebiet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es klingt unfassbar:</p>
<blockquote><p>Bis in die <strong>sechziger Jahre </strong>deportierte Großbritannien arme Kinder nach Australien, wo diese häufig misshandelt wurden. [...]</p></blockquote>
<p>Mehr hier: <a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/177/494512/text/" target="_blank">sueddeutsche.de/politik/177/494512/text</a></p>
<p>Erst seit 1967 werden in Australien die Aborigines bei Volkszählungen als Bewohner gezählt und 1992 urteilte das Oberste Gericht Australiens (endlich), dass der Kontinent vor der Einwanderung der Weißen <em>kein</em> unbewohntes Gebiet war. <a href="http://www.geo.de/GEO/kultur/geschichte/60303.html?p=6&amp;pageview=" target="_blank">[Quelle]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.waldbach.net/2009/11/16/linktipp-die-vergessenen-australier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ils sont fous, ces chinois!</title>
		<link>http://blog.waldbach.net/2009/11/09/ils-sont-fous-ces-chinois/</link>
		<comments>http://blog.waldbach.net/2009/11/09/ils-sont-fous-ces-chinois/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fingerzeige]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[chaos]]></category>
		<category><![CDATA[chemikalien]]></category>
		<category><![CDATA[künstlich]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[peking]]></category>
		<category><![CDATA[schnee]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.waldbach.net/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Einige von euch werden es vielleicht mitbekommen haben, da es auch groß durch die deutschen Medien ging: Die chinesischen Behörden in Peking haben ein künstliches Schneechaos in der Hauptstadt verursacht. Es ist ja bekannt, dass sie schon seit längerer Zeit mit Chemikalien das Wetter manipulieren regeln, aber das ging dann doch ziemlich daneben. Der Freiwillige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige von euch werden es vielleicht mitbekommen haben, da es auch groß durch die deutschen Medien ging:</p>
<p>Die chinesischen Behörden in Peking haben ein künstliches Schneechaos in der Hauptstadt verursacht.</p>
<p>Es ist ja bekannt, dass sie schon seit längerer Zeit mit Chemikalien das Wetter <span style="text-decoration: line-through;">manipulieren</span> regeln, aber das ging dann doch ziemlich daneben. Der Freiwillige in Peking hat sich am Telefon schon beschwert! <img src='http://blog.waldbach.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="Icon Wink in " class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mehr Infos <a href="http://www.welt.de/vermischtes/article5085595/Kuenstlicher-Schneesturm-legt-Peking-lahm.html" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Unterdessen haben wir hier an der Sun Yat-sen Universität den ersten Fall von Schweinegrippe. Endlich ist was los! <img src='http://blog.waldbach.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt="Icon Biggrin in " class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.waldbach.net/2009/11/09/ils-sont-fous-ces-chinois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland und China im Vergleich</title>
		<link>http://blog.waldbach.net/2009/10/17/deutschland-und-china-im-vergleich/</link>
		<comments>http://blog.waldbach.net/2009/10/17/deutschland-und-china-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 13:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fingerzeige]]></category>
		<category><![CDATA[buchmesse]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturschock]]></category>
		<category><![CDATA[mentalität]]></category>
		<category><![CDATA[yang liu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.waldbach.net/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Wie mancher vielleicht am Rande mitbekommen hat, ist China der diesjährige Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse. Dass dabei einiges falsch läuft ist ein Thema für sich. Ich komme eigentlich nur darauf, weil Yang Liu, die Designerin des grafischen Gesamt-Auftritts Chinas, auch eine recht amüsante Bilderstrecke ausstellt. Sie hat die deutsche (blau) und chinesische (rot) Mentalität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_256" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-256" src="http://blog.waldbach.net/wp-content/uploads/2009/10/china_umgangmitproblemen.jpg" alt="China Umgangmitproblemen in " width="400" height="209" /><p class="wp-caption-text">Umgang mit Problemen</p></div>
<p>Wie mancher vielleicht am Rande mitbekommen hat, ist China der diesjährige Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse. Dass dabei einiges falsch läuft ist ein Thema für sich.</p>
<p>Ich komme eigentlich nur darauf, weil <a href="http://www.yangliudesign.com/" target="_self">Yang Liu</a>, die Designerin des grafischen Gesamt-Auftritts Chinas, auch eine recht amüsante Bilderstrecke ausstellt.</p>
<p>Sie hat die deutsche (blau) und chinesische (rot) Mentalität auf sehr einfachen Grafiken gegenübergestellt.</p>
<p>Eine kleine Zusammenstellung gibt es im (lesenswerten) <a href="http://www.stadtchinesen.de/page/4/" target="_blank">Stadtchinesen-Blog</a>!<br />
Die Grafik oben beschreibt übrigens den Umgang mit Problemen! <img src='http://blog.waldbach.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="Icon Wink in " class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.waldbach.net/2009/10/17/deutschland-und-china-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

